???????2022?????????????????????????????????????
?????2022-09-29 ????? ??????????????
?????????????????2022??169??
??????????У?????????????????????????????????????????????????????????????????????ü??????е?λ?????????????????????????????????е?λ????????????λ?????й???????????????????????????λ:
??????????????????????????Ч?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????巋????????巋?????????????????????????????????????????????????????????????Χ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????(?)????2020??143???????????????????????????????????????????????????????(?)????2021??129????????????????????λ????????????????С?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????28??????????????λ???????????????????????6???????????λ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3????????λ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ü??????е?λ???????????????????????????????е?λ???????????????????????????顣
????????????????????????飬?????????????????????????????????綽??010-59198552??????????caqstrp@163.com??
????巋???????????????
2022??9??28??
????? | |||||
2022????????????????????????????????? | |||||
????????? | |||||
??? | ????λ???? | ????????? | ????? | ????? | ????????????λ |
1 | ?????????????????? | 30%???????????氷?????? | CAQS-ZS22001 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ???????? |
2%??????????????????????? | |||||
2 | ????????????????????? | 97%?????????? | CAQS-ZS22002 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
45%?????????????????? | |||||
240??/??????????????? | |||||
3 | ????????й????????? | 33%????????氷????????? | CAQS-ZS22003 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
45%??????????????? | |||||
4 | ????????????????????? | 2??????/???ù????????? | CAQS-ZS22004 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
5 | ????????????????ι?? | 10%??????????????? | CAQS-ZS22005 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
6 | ??????????????????????? | 47%???????????????? | CAQS-ZS22006 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
7 | ????????о???????????? | 40%?????????????????? | CAQS-ZS22007 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
45%????????????????? | |||||
8 | ????????????ι?? | 40%?????????????? | CAQS-ZS22008 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
9 | ???????ü??????????о??????????? | 75%???????????????? | CAQS-ZS22009 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
40%???????????????? | |||||
10 | ????????????????????? | 5%??????????????????????????? | CAQS-ZS22010 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
15%????????? | |||||
11 | ??????????????????? | 2%??????????????????????? | CAQS-ZS22011 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
3.6%?а?????ù?????? | |||||
4%??ù???????? | |||||
12 | ???????????????ι?? | 400??/??????f????????? | CAQS-ZS22012 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
13 | ?????????????????? | 30%??????????????? | CAQS-ZS22013 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
50%??????????????? | |||||
450??/??????????? | |||||
14 | ??????????????????? | 38%????????????????? | CAQS-ZS22014 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
15 | ??????????????????????? | 25%?????????????????????? | CAQS-ZS22015 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
28%?а????????????????????? | |||||
16 | ?????????????????? | 1.2%???????????ο?????? | CAQS-ZS22016 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
17 | ??????????????????? | 35%????????????????? | CAQS-ZS22017 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
18 | ?????????????????? | 10%?f????????? | CAQS-ZS22018 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
30%2,4-?ζ??????ο?????? | |||||
19 | ?????????????????? | 0.5%????????? | CAQS-ZS22019 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
25%?f????????????????? | |||||
20 | ??????????????? | 36%??????????????? | CAQS-ZS22020 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
21 | ??????????????????? | 1%??氷?????? | CAQS-ZS22021 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
4%?????????????? | |||||
6%???????????????????? | |||||
22 | ???????????????????? | 20%???????????? | CAQS-ZS22022 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
75%?????????????????? | |||||
23 | ????????????????????? | 5%????????????? | CAQS-ZS22023 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
42%?????????????? | |||||
24 | ????3?????????????????? | 0.0075%14-????????????? | CAQS-ZS22024 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
5%?????????? | |||||
1.5%??????????? | |||||
25 | ????????????????????? | 4%????ù????? | CAQS-ZS22025 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
26 | ?????????? | 30%???????????? | CAQS-ZS22026 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
11%??????????????????????? | |||||
240??/?????????????????? | |||||
27 | ???????? | 17%?????????????? | CAQS-ZS22027 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
28 | ?????????????????? | 400??/????????????????? | CAQS-ZS22028 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й??????Э?? |
40%?????????? | |||||
?????????? | |||||
??? | ??????? | ????????? | ????? | ????? | ????????????λ |
1 | ??????????????????? | ??????? | CAQS-FS22001 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ???????? |
????????????? | |||||
2 | ???????????????????? | ???????????????????????? | CAQS-FS22002 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ???????? |
????????????????? | |||||
3 | ??????????????????? | ????????? | CAQS-FS22003 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ???????? |
4 | ?????????2??????????????????? | ?????????????? | CAQS-FS22004 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?й?????????????????????о??? |
5 | ??????????????????? | ????????????? | CAQS-FS22005 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?????????????????????????о??? |
?????????????? | |||||
?л??????? | |||||
6 | ???????????????????????? | ?????????????? | CAQS-FS22006 | 2022??9??28??-2025??9??27?? | ?????????? |
????????????? |